יום שבת, 2 באפריל 2011

WTA Rankings 1997-2010

Here are the rankings. Thanks KleineBiere for the database!
The methodology used is the same as I used for ATP.
Best year means the year where the player achieved the most given the players she met and their form.
Here are the rankings:



Name Ratings Best Year
1 Serena Williams 10000 2003
2 Martina Hingis 9914 2000
3 Lindsay Davenport 9679 2001
4 Venus Williams 9064 2000
5 Justine Henin 8740 2004
6 Kim Clijsters 8312 2005
7 Steffi Graf 6461 1998
8 Monica Seles 5991 2000
9 Maria Sharapova 5850 2006
10 Amelie Mauresmo 5157 2004
11 Jennifer Capriati 4396 2001
12 Mary Pierce 4253 2005
13 Jana Novotna 4189 1998
14 Svetlana Kuznetsova 3867 2006
15 Victoria Azarenka 3543 2009
16 Elena Dementieva 3500 2008
17 Caroline Wozniacki 3487 2010
18 Ana Ivanovic 3445 2007
19 Vera Zvonareva 3336 2008
20 Jelena Jankovic 3323 2008
21 Dinara Safina 3211 2008
22 Nadia Petrova 3066 2006
23 Agnieszka Radwanska 3044 2010
24 Arantxa Sanchez-Vicario 2944 1998
25 Nicole Vaidisova 2903 2007
26 Anna Kournikova 2882 1998
27 Chanda Rubin 2807 2002
28 Anastasia Myskina 2787 2004
29 Mary-Joe Fernandez 2757 1997
30 Conchita Martinez 2707 1999
31 Tatiana Golovin 2639 2007
32 Sandrine Testud 2596 2001
33 Patty Schnyder 2591 1998
34 Na Li 2589 2009
35 Julie Halard-Decugis 2546 1999
36 Anna Chakvetadze 2489 2007
37 Amanda Coetzer 2482 1997
38 Shahar Peer 2349 2007
39 Nathalie Tauziat 2349 1999
40 Anke Huber 2316 1997
41 Daniela Hantuchova 2309 2007
42 Samantha Stosur 2246 2010
43 Francesca Schiavone 2208 2010
44 Jelena Dokic 2187 2001
45 Flavia Pennetta 2182 2010
46 Dominique Monami 2150 1998
47 Marion Bartoli 2050 2010
48 Natalia Zvereva 2038 1998
49 Irina Spirlea 2023 1997
50 Yanina Wickmayer 2022 2009
51 Elena Bovina 1894 2004
52 Nathalie Dechy 1887 2004
53 Jie Zheng 1836 2008
54 Silvia Farina Elia 1831 2002
55 Amy Frazier 1818 2004
56 Barbara Schett 1815 1999
57 Ai Sugiyama 1811 2003
58 Lisa Raymond 1809 2001
59 Paola Suarez 1794 2004
60 Maria Kirilenko 1755 2005
61 Magdalena Maleeva 1746 2001
62 Anastasia Pavlyuchenkova 1743 2010
63 Iva Majoli 1736 1997
64 Alisa Kleybanova 1734 2010
65 Alicia Molik 1694 2004
66 Lucie Safarova 1692 2007
67 Katarina Srebotnik 1658 2008
68 Andrea Petkovic 1648 2010
69 Kaia Kanepi 1644 2010
70 Maria-Jose Martinez Sanchez 1640 2010
71 Sabine Appelmans 1636 1997
72 Dominika Cibulkova 1628 2008
73 Fabiola Zuluaga 1626 2004
74 Agnes Szavay 1619 2007
75 Eleni Daniilidou 1608 2002
76 Elena Likhovtseva 1580 2005
77 Anna Smashnova 1558 2002
78 Shuai Peng 1556 2005
79 Sabine Lisicki 1540 2009
80 Meghann Shaughnessy 1497 2001
81 Barbara Paulus 1485 1997
82 Alona Bondarenko 1481 2008
83 Vera Dushevina 1474 2007
84 Lina Krasnoroutskaya 1458 2003
85 Petra Kvitova 1457 2009
86 Aravane Rezai 1452 2006
87 Carla Suarez Navarro 1435 2010
88 Anabel Medina Garrigues 1429 2008
89 Ruxandra Dragomir-Ilie 1404 1999
90 Alize Cornet 1397 2008
91 Sybille Bammer 1393 2007
92 Sara Errani 1385 2007
93 Judith Wiesner 1376 1997
94 Karolina Sprem 1367 2004
95 Yayuk Basuki 1367 1997
96 Sania Mirza 1367 2005
97 Daja Bedanova 1366 2001
98 Henrieta Nagyova 1365 1998
99 Tamarine Tanasugarn 1352 2000
100 Virginie Razzano 1343 2007
101 Iroda Tulyaganova 1325 2003
102 Gisela Dulko 1321 2005
103 Julia Abe 1311 1998
104 Myriam Casanova 1309 2002
105 Naoko Sawamatsu 1305 1997
106 Kveta Peschke 1304 2005
107 Corina Morariu 1296 2000
108 Magui Serna 1277 1998
109 Elena Vesnina 1260 2009
110 Tamira Paszek 1260 2007
111 Virginia Ruano Pascual 1248 1998
112 Alexandra Dulgheru 1247 2010
113 Michaella Krajicek 1239 2006
114 Anna-Lena Groenefeld 1227 2005
115 Allison Bradshaw 1222 2000
116 Sorana Cirstea 1222 2008
117 Mirjana Lucic 1221 1997
118 Bethanie Mattek-Sands 1213 2010
119 Kateryna Bondarenko 1210 2009
120 Marie-Gaiane Mikaelian 1209 2002
121 Cara Black 1187 2000
122 Mara Santangelo 1186 2007
123 Roberta Vinci 1175 2010
124 Alexandra Stevenson 1175 2002
125 Nicole Arendt 1173 1997
126 Angeles Montolio 1149 2001
127 Akiko Morigami 1148 2007
128 Gala Leon Garcia 1142 2001
129 Anastasija Sevastova 1139 2010
130 Emilie Loit 1134 2007
131 Anne Kremer 1133 2000
132 Sesil Karatantcheva 1132 2004
133 Aleksandra Wozniak 1122 2009
134 Timea Bacsinszky 1104 2009
135 Yaroslava Shvedova 1101 2009
136 Laura Granville 1097 2002
137 Kimiko Date-Krumm 1093 2010
138 Rita Grande 1088 2001
139 Tsvetana Pironkova 1084 2008
140 Yoon-Jeong Cho 1079 2006
141 Joannette Kruger 1078 1998
142 Regina Kulikova 1074 2010
143 Maja Matevzic 1067 2002
144 Clarisa Fernandez 1067 2002
145 Karina Habsudova 1066 1999
146 Julia Goerges 1062 2010
147 Sarah Pitkowski-Malcor 1062 1999
148 Johanna Larsson 1055 2010
149 Aniko Kapros 1050 2003
150 Iveta Benesova 1047 2009
151 Tathiana Garbin 1042 2007
152 Klara Zakopalova 1038 2005
153 Shinobu Asagoe 1037 2003
154 Denisa Chladkova 1037 2003
155 Silvija Talaja 1027 1999
156 Miriam Oremans 1025 2000
157 Barbara Schwartz 1024 1999
158 Nicole Pratt 1022 2001
159 Ekaterina Makarova 1011 2008
160 Jarmila Groth 1011 2010
161 Tatiana Panova 1005 2002
162 Evgenia Linetskaya 999 2005
163 Angelique Kerber 998 2010
164 Brenda Schultz-Mccarthy 990 1997
165 Jamea Jackson 988 2006
166 Maria Sanchez Lorenzo 983 1997
167 Melanie Oudin 983 2009
168 Kimberly Po-Messerli 980 1997
169 Maria Vento-Kabchi 979 2003
170 Elena Baltacha 973 2005
171 Coco Vandeweghe 971 2010
172 Janette Husarova 970 2002
173 Kirsten Flipkens 968 2010
174 Petra Mandula 964 2003
175 Anne-Gaelle Sidot 960 2000
176 Lourdes Dominguez-Lino 958 2005
177 Michelle Larcher De Brito 955 2008
178 Nuria Llagostera Vives 949 2008
179 Barbara Rittner 946 2002
180 Vania King 946 2006
181 Sylvia Plischke 937 1998
182 Melinda Czink 933 2009
183 Tzipi Obziler 931 2006
184 Tina Pisnik 927 2003
185 Casey Dellacqua 926 2008
186 Martina Sucha 921 2001
187 Ashley Harkleroad 920 2008
188 Julia Vakulenko 917 2006
189 Catalina Castano 916 2005
190 Lilia Osterloh 914 2004
191 Magdalena Rybarikova 906 2009
192 Lubomira Kurhajcova 906 2003
193 Mariaan De Swardt 905 1998
194 Kristina Brandi 898 2004
195 Camille Pin 898 2007
196 Ines Gorrochategui 898 1999
197 Polona Hercog 887 2010
198 Bianka Lamade 887 2001
199 Florencia Labat 886 1997
200 Jill Craybas 885 2008
201 Cristina Torrens Valero 883 1999
202 Olga Govortsova 882 2008
203 Zuzana Ondraskova 876 2010
204 dummy 875 -1
205 Brie Rippner 874 1999
206 Emmanuelle Gagliardi 872 2002
207 Jelena Kostanic Tosic 870 2004
208 Tara Snyder 865 1998
209 Shenay Perry 865 2006
210 Simona Halep 853 2010
211 Tatiana Perebiynis 852 2008
212 Urszula Radwanska 852 2007
213 Marta Domachowska 847 2004
214 Maria-Elena Camerin 845 2006
215 Karin Knapp 845 2008
216 Eva Dyrberg 842 2002
217 Asa Svensson 841 1999
218 Ludmila Cervanova 840 2003
219 Kai-Chen Chang 840 2009
220 Dally Randriantefy 832 2004
221 Kristie Boogert 825 1997
222 Marlene Weingartner 819 2003
223 Magdalena Grzybowska 817 1998
224 Akgul Amanmuradova 814 2005
225 Sofia Arvidsson 811 2005
226 Olga Puchkova 809 2006
227 Els Callens 807 2002
228 Olga Barabanschikova 807 1998
229 Meilen Tu 805 2007
230 Marta Marrero 804 2000
231 Kristina Barrois 800 2009
232 Elena Pampoulova 798 1998
233 Rita Kuti Kis 791 2001
234 Alexandra Fusai 789 1998
235 Sonya Jeyaseelan 786 2000
236 Elena Makarova 786 1997
237 Stephanie Foretz Gacon 784 2002
238 Ivana Lisjak 782 2003
239 Anastasia Rodionova 782 2002
240 Edina Gallovits 779 2007
241 Marissa Irvin 779 2001
242 Stephanie Cohen-Aloro 770 2009
243 Alla Kudryavtseva 763 2008
244 Mariya Koryttseva 763 2008
245 Yung-Jan Chan 762 2007
246 Maureen Drake 759 2002
247 Sanda Mamic 757 2004
248 Milagros Sequera 754 2007
249 Patricia Wartusch 754 2002
250 Monica Niculescu 751 2010
251 Jana Kandarr 746 2000
252 Alexia Dechaume-Balleret 745 1999
253 Petra Martic 744 2009
254 Ting Li (1980) 742 2004
255 Mashona Washington 739 2004
256 Laura Pous-Tio 738 2010
257 Ksenia Pervak 736 2010
258 Claudine Schaul 735 2003
259 Saori Obata 735 2003
260 Pauline Parmentier 732 2007
261 Gloria Pizzichini 731 2000
262 Lucie Hradecka 728 2008
263 Emma Laine 728 2006
264 Fang Li 727 1998
265 Mariana Diaz-Oliva 726 2005
266 Anne Keothavong 725 2009
267 Iona-Raluca Olaru 725 2007
268 Greta Arn 725 2008
269 Larisa Savchenko 724 1998
270 Shi-Ting Wang 723 1998
271 Severine Beltrame 722 2005
272 Viktoria Kutuzova 720 2005
273 Anca Barna 720 2003
274 Barbora Zahlavova Strycova 713 2008
275 Yuliana Fedak 713 2003
276 Amanda Hopmans 712 1999
277 Marina Erakovic 710 2009
278 Angelique Widjaja 709 2003
279 Zi Yan 708 2005
280 Samantha Reeves 707 2003
281 Maria-Emilia Salerni 703 2004
282 Yulia Fedossova 703 2004
283 Martina Muller 700 2006
284 Celine Beigbeder 700 2001
285 Meike Babel 690 1998
286 Vanessa Henke 682 2005
287 Andrea Glass 681 1999
288 Miho Saeki 676 1999
289 Sarah Taylor 673 2002
290 Petra Cetkovska 672 2009
291 Christina McHale 672 2010
292 Romina Oprandi 671 2006
293 Eva Fislova 669 2002
294 Aiko Nakamura 666 2005
295 Arantxa Parra-Santonja 660 2003
296 Sandra Nacuk 659 2000
297 Antonella Serra Zanetti 656 2004
298 Patricia Hy-Boulais 654 1997
299 Ayumi Morita 653 2008
300 Andreja Klepac 650 2008
301 Julia Schruff 650 2003
302 Miroslava Vavrinec 642 2001
303 Evie Dominikovic 640 2003
304 Rosana De Los Rios 639 2000
305 Melanie South 639 2007
306 Abigail Spears 638 2004
307 Nadejda Ostrovskaya 638 2000
308 Evgeniya Rodina 637 2010
309 Angelika Bachmann 635 2005
310 Jennifer Hopkins 635 2001
311 Mariana Duque-Marino 630 2008
312 Sandra Cacic 626 1998
313 Chanelle Scheepers 626 2010
314 Su-Wei Hsieh 626 2001
315 Anastasia Yakimova 625 2009
316 Francesca Lubiani 625 1997
317 Anastasia Pivovarova 624 2009
318 Wynne Prakusya 623 2000
319 Marion Maruska 622 1997
320 Alina Jidkova 621 2004
321 Yvonne Meusburger 621 2007
322 Lindsay Lee-Waters 616 2004
323 Olga Lugina 614 1997
324 Tian-Tian Sun 613 2006
325 Alena Nesticka 612 2003
326 Ekaterina Bychkova 610 2005
327 Adriana Gersi 609 2001
328 Alexa Glatch 607 2005
329 Ann Wunderlich 605 1997
330 Ahsha Rolle 601 2007
331 Jessica Kirkland 598 2006
332 Galina Voskoboeva 595 2009
333 Katerina Klapkova 595 2006
334 Anna Lapushchenkova 592 2010
335 Conchita Martinez-Granados 590 1999
336 Eva Martincova 589 2000
337 Mana Endo 584 1997
338 Stefanie Voegele 583 2009
339 Mathilde Johansson 583 2008
340 Michaela Pastikova 582 2004
341 Laura Golarsa 582 1997
342 Elena Tatarkova 581 1998
343 Laurence Courtois 581 1999
344 Tatjana Malek 580 2009
345 Angela Haynes 566 2008
346 Selima Sfar 565 2004
347 Julie Coin 564 2009
348 Olga Savchuk 564 2006
349 Meng Yuan 563 2007
350 Libuse Prusova 562 2002
351 Eva Birnerova 560 2005
352 Anne Miller 558 1998
353 Yuka Yoshida 558 1999
354 Varvara Lepchenko 557 2010
355 Kerry-Anne Guse 556 1997
356 Janet Lee 554 2001
357 Naoko Kijimuta 552 1997
358 Eva Bes-Ostariz 549 2001
359 Adriana Serra Zanetti 544 2002
360 Rachel Mcquillan 542 1997
361 Shuai Zhang 541 2009
362 Alberta Brianti 541 2009
363 Maret Ani 539 2005
364 Helena Sukova 538 1997
365 Lea Ghirardi 538 1999
366 Flora Perfetti 537 1998
367 Samantha Smith 537 1998
368 Amelie Cocheteux 535 1999
369 Sandra Kleinova 534 1997
370 Lubomira Bacheva 534 1999
371 Zsofia Gubacsi 532 2001
372 Miriam Schnitzer 531 2001
373 Renata Voracova 530 2008
374 Tatiana Poutchek 529 2000
375 Lori Mcneil 526 1998
376 Holly Parkinson 524 2001
377 Vasilisa Bardina 524 2006
378 Catalina Cristea 523 1998
379 Jing-Qian Yi 520 2000
380 Giulia Casoni 519 2000
381 Rika Fujiwara 518 2008
382 Erika De Lone 515 1999
383 Pavlina Nola 510 2000
384 Vanessa Webb 506 2002
385 Jane Chi 499 1998
386 Wiltrud Probst 496 1997
387 Hana Sromova 494 2005
388 Amanda Grahame 492 2002
389 Katalin Marosi 489 2003
390 Julie Ditty 487 2007
391 Jana Nejedly 482 2001
392 Stephanie Dubois 482 2005
393 Alexandra Panova 481 2009
394 Lucie Ahl 480 2002
395 Nathalie Vierin 480 2005
396 Lenka Nemeckova 480 2001
397 Tina Krizan 468 1998
398 Christina Papadaki 465 1999
399 Eugenia Kulikovskaya 461 2001
400 Louise Kilshaw 451 1999
401 Rika Hiraki 451 1997
402 Radka Bobkova 451 1998
403 Anna Foldenyi-Dicker 450 1999
404 Katarina Studenikova 450 1997
405 Seda Noorlander 447 2001
406 Marie-Eve Pelletier 445 2006
407 Sandra Cecchini 443 1998
408 Radomira Zrubakova 441 1997
409 Patricia Mayr-Achleitner 437 2009
410 Ginger Helgeson-Nielsen 437 1997
411 Kristine Kunce 433 1997
412 Nana Smith 429 1998
413 Bahia Mouhtassine 426 2004
414 Sandra Kloesel 423 1999
415 Petra Begerow 423 1997
416 Julie Pullin 420 2002
417 Katie O'Brien 417 2007
418 Annabel Ellwood 412 1998
419 Raluca Sandu 412 1998
420 Anna Tatishvili 409 2006
421 Laurence Andretto 409 1998
422 Bojana Jovanovski 407 2010
423 Lioudmila Skavronskaia 405 2003
424 Angelika Roesch 403 2003
425 Ansley Cargill 401 2002
426 Sunitha Rao 388 2002
427 Yuliya Beygelzimer 388 2009
428 Ivana Abramovic 385 2003
429 Sandra Zahlavova 369 2010
430 Olivia Sanchez 360 2008
431 Masa Zec-Peskiric 357 2009
432 Shikha Uberoi 357 2004
433 Haruka Inoue 350 1998
434 Ekaterina Dzehalevich 346 2006
435 Liezel Huber 341 2001
436 Arantxa Rus 329 2010
437 Ekaterina Ivanova 329 2009
438 Linda Wild 328 1997
439 Teryn Ashley 306 2004
440 Sophie Ferguson 305 2005
441 Monique Adamczak 297 2008
442 Petra Pichalova-Langrova 296 1997
443 Vesna Manasieva 291 2007
444 Kyra Nagy 285 2004
445 Christina Wheeler 280 2001
446 Carly Gullickson 263 2008
447 Natalie Grandin 259 2005
448 Sung-Hee Park 253 1998
449 Stephanie De Ville 245 1997
450 Jolene Watanabe-Giltz 232 1997
451 Aleksandra Olsza 199 1997
452 Karin Kschwendt 196 1998
453 Sandra Dopfer 184 1997
454 Irina Selyutina 125 2000

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה